Il Nazionale

Sport | 11 agosto 2025, 18:11

Windsurf. Matteo Iachino sogna il nuovo titolo Mondiale, secondo posto assoluto dopo la tappa di Tenerife

Il campione savonese può ancora conquistare il primato negli appuntamenti di Germania e Giappone

Windsurf. Matteo Iachino sogna il nuovo titolo Mondiale, secondo posto assoluto dopo la tappa di Tenerife

La stagione 2025 del PWA World Tour – Slalom X maschile vede il savonese Matteo Iachino tra i grandi protagonisti. Il campione savonese occupa attualmente la seconda posizione nella classifica generale, subito dietro al francese Pierre Mortefon.

Nell’ultima tappa a El Médano, per il Tenerife Windsurf Grand Slam, Iachino ha chiuso quarto dopo prove combattute, confermando la sua costanza di rendimento e la capacità di sfidare i migliori del mondo.

Il campionato è ancora aperto, le tappe di Germania e Giappone saranno decisive per provare a conquistare il titolo iridato
 

Ecco la Top 10 provvisoria della stagione:

Pierre Mortefon (FRA | FMX Racing / NeilPryde)

Matteo Iachino (ITA | Starboard / Severne Sails / Z Fins)

Jordy Vonk (NED | Duotone Windsurfing)

Maciek Rutkowski (POL | JP / NeilPryde)

Amado Vrieswijk (NB | Future Fly / Point-7 / Z Fins)

Taty Frans (NB | Point-7 / Z Fins)

Bruno Martini (ITA | I-99 / S2Maui / Z Fins)

Nico Prien (GER | JP / NeilPryde)

Ingmar Daldorf (NED | Tabou / GA Sails)

Jimmy Thieme (FRA | PATRIK / PATRIK Sails)


Classifica della gara di Tenerife – Slalom maschile X:

Pierre Mortefon (FRA | FMX Racing / NeilPryde)

Amado Vrieswijk (NB | Future Fly / Point-7 / Z Fins)

Jordy Vonk (NED | Duotone Windsurfing)

Matteo Iachino (ITA | Starboard / Severne Sails / Z Fins)

Maciek Rutkowski (POL | JP / NeilPryde)

Nico Prien (GER | JP / NeilPryde)

Bruno Martini (ITA | I-99 / S2Maui / Z Fins)

Taty Frans (NB | Point-7 / Z Fins)

Ingmar Daldorf (NED | Tabou / GA Sails)

Lohan Jules (GPE | AV Boards / S2Maui)

Redazione

Commenti