Si sono concluse le operazioni di voto le elezioni comunali dei 13 comuni interessati ad eleggere il nuovo sindaco e la composizione e dei suoi consiglieri.
Si tratta di Comuni quasi tutti di piccole dimensioni. Il più grande era Villanova Mondovì (quasi 6000 abitanti), il più piccolo Castelmagno, dove ci sono più aventi diritto al voto che abitanti (53).
Gli altri comuni in cui i cittadini chiamati alle urne sono stati Acceglio, Alto, Bergolo, Castelnuovo di Ceva, Cossano Belbo, Montaldo Roero, Murello, San Michele Mondovì, Vernante, Vicoforte e Vezza d’Alba.
Anche in questa tornata elettorale continua l'emorragia di cittadini aventi diritto al voto che hanno disertato le urme: in tuttala provncia di Cuneo sono stati oò 53.39% contro iln 60.45% della volta precedente.
Il comune dove si è votato maggiormente è stato Vernante con una percentuale del 63.31% di avanti diritto al voto che si sono recati nella cabina elettorale, ma anche in questo caso la differenza rispetto al precedente turno, quando aveva toccato il 74.49&, è stata in calo.
Quello dove si è votato di meno è stato invece Bergolo con appena il 15.79% di votatnti, la metà rispetto la volta scorsa quando nel piccolo paese dell'Alta Langa si era recat a votare il 32.41%.
LOCALITA' SEZIONI ore12 ore 19 ore23 prec33
PROVINCIA DI CUNEO (TOTALE) | 25 su 25 | 18,61 | 43,39 | 53.39 60.45 |
ACCEGLIO | 1 su 1 | 23,38 | 46,75 | 49.35 72.37 |
ALTO | 1 su 1 | 26,14 | 57,52 | 62.09 53.68 |
BERGOLO | 1 su 1 | 6,14 | 12,28 | 15.79 32.41 |
CASTELMAGNO | 1 su 1 | 20,00 | 40,00 | 45.88 57.47 |
CASTELNUOVO DI CEVA | 1 su 1 | 4,35 | 20,87 | 22.61 35.06 |
COSSANO BELBO | 1 su 1 | 18,24 | 37,69 | 46.61 57.28 |
MONTALDO ROERO | 2 su 2 | 21,89 | 48,02 | 61.01 64.11 |
MURELLO | 1 su 1 | 17,52 | 38,57 | 46.73 56.40 |
SAN MICHELE MONDOVI' | 3 su 3 | 19,43 | 44,53 | 54.32 68.24 |
VERNANTE | 1 su 1 | 24,40 | 50,91 | 63.31 74.46 |
VEZZA D'ALBA | 3 su 3 | 17,84 | 46,00 | 54.76 79.23 |
VICOFORTE | 3 su 3 | 20,47 | 45,70 | 56.81 59.87 |
VILLANOVA MONDOVI' | 6 su 6 | 16,79 | 41,99 | 57.52 50.25 |
Commenti