<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:mn="https://www.morenews.it/rss/extensions" xmlns:virtualcom="http://www.miles33.com/section/5/mobile" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		
		<title>Ilnazionale.it</title>
		<link>https://www.ilnazionale.it/</link>
		<description>Le ultime notizie da www.ilnazionale.it</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Ilnazionale.it</title>
			<url>https://www.ilnazionale.it/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.ilnazionale.it/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Le ultime notizie da www.ilnazionale.it</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 10:32:49 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>‘Tu cosa fai questa sera’, nuovo singolo di Noemi, è uscito accompagnato dal video</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/06/06/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/tu-cosa-fai-questa-sera-nuovo-singolo-di-noemi-e-uscito-accompagnato-dal-video.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/06/06/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/tu-cosa-fai-questa-sera-nuovo-singolo-di-noemi-e-uscito-accompagnato-dal-video.html</guid>
			<description><![CDATA[Il brano racconta le dinamiche di un rapporto fatto d’attrazione e desiderio di riscatto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 14:07:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Thu, 04 Jun 2026 01:11:15 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/Noemi_04.jpg" length ="16277" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Campagna di controlli in tutta Italia per la repressione del gioco illegale</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/06/05/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/campagna-di-controlli-in-tutta-italia-per-la-repressione-del-gioco-illegale.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/06/05/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/campagna-di-controlli-in-tutta-italia-per-la-repressione-del-gioco-illegale.html</guid>
			<description><![CDATA[L’operazione, effettuata in 32 province, ha portato a quasi ottocento interventi e multe per 5,7...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 17:49:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 02 Jun 2026 17:51:17 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/gioco_illegale.png" length ="212171" type="image/png" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>È in radio e sulle piattaforme digitali ‘Hippy ya yo (però anche no)’ di J-Ax</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/06/05/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/e-in-radio-e-sulle-piattaforme-digitali-hippy-ya-yo-pero-anche-no-di-j-ax.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/06/05/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/e-in-radio-e-sulle-piattaforme-digitali-hippy-ya-yo-pero-anche-no-di-j-ax.html</guid>
			<description><![CDATA[Nuovo singolo tra rap, country e folk che anticipa l’uscita dell’album ‘Vita, morte e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:15:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 02 Jun 2026 16:52:02 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/J-Ax_01.jpg" length ="44852" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>I flussi turistici sono in aumento, oltre la metà delle presenze sono straniere</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/06/05/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/i-flussi-turistici-sono-in-aumento-oltre-la-meta-delle-presenze-sono-straniere.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/06/05/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/i-flussi-turistici-sono-in-aumento-oltre-la-meta-delle-presenze-sono-straniere.html</guid>
			<description><![CDATA[Su base annuale il settore alberghiero ha ospitato 16 milioni di arrivi e 46,3 milioni di presenze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:42:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Fri, 05 Jun 2026 15:53:54 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/flussi_turistici_01.jpg" length ="17696" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pubblicato in vinile ‘A mano a mano’ di Rino Gaetano, a 45 anni dalla morte</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/06/04/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/pubblicato-in-vinile-a-mano-a-mano-di-rino-gaetano-a-45-anni-dalla-morte.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/06/04/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/pubblicato-in-vinile-a-mano-a-mano-di-rino-gaetano-a-45-anni-dalla-morte.html</guid>
			<description><![CDATA[Uno speciale progetto discografico che rende omaggio ad uno dei brani più emblematici della storia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 16:18:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Mon, 01 Jun 2026 16:50:36 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/Rino_Gaetano_04.jpg" length ="13975" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Per la prima volta su vinile l’album ‘Le nostre emozioni’ di Al Bano e Romina Power</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/06/03/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/per-la-prima-volta-su-vinile-lalbum-le-nostre-emozioni-di-al-bano-e-romina-power.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/06/03/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/per-la-prima-volta-su-vinile-lalbum-le-nostre-emozioni-di-al-bano-e-romina-power.html</guid>
			<description><![CDATA[Un disco nostalgico ed emozionante che ripercorre la loro storia d’amore e musica, una raccolta dei...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:10:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Sun, 31 May 2026 16:47:48 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/Al_Bano_e_Romina_Power.jpg" length ="30210" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Blitz dei finanzieri contro la pirateria tv, perquisizioni e sequestri in tutta Italia</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/06/03/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/blitz-dei-finanzieri-contro-la-pirateria-tv-perquisizioni-e-sequestri-in-tutta-italia.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/06/03/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/blitz-dei-finanzieri-contro-la-pirateria-tv-perquisizioni-e-sequestri-in-tutta-italia.html</guid>
			<description><![CDATA[Stimato un danno economico di circa trecento milioni di euro per le società titolari dei diritti...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:49:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Sat, 30 May 2026 15:49:44 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/pirateria_tv.jpg" length ="24709" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Quasi undici milioni d’italiani sono a rischio di povertà, le diseguaglianze restano</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/06/02/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/quasi-undici-milioni-ditaliani-sono-a-rischio-di-poverta-le-diseguaglianze-restano.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/06/02/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/quasi-undici-milioni-ditaliani-sono-a-rischio-di-poverta-le-diseguaglianze-restano.html</guid>
			<description><![CDATA[Un quinto dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà ed un quarto ha difficoltà a fare fronte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:37:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 02 Jun 2026 14:38:32 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/rischio_povertà.jpg" length ="70865" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tendono al rialzo i prezzi di vendita delle abitazioni secondo i dati della Banca d’Italia</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/06/01/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/tendono-al-rialzo-i-prezzi-di-vendita-delle-abitazioni-secondo-i-dati-della-banca-ditalia.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/06/01/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/tendono-al-rialzo-i-prezzi-di-vendita-delle-abitazioni-secondo-i-dati-della-banca-ditalia.html</guid>
			<description><![CDATA[I canoni di locazione sono in crescita, ma a tassi sensibilmente più contenuti rispetto ai...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:41:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Fri, 29 May 2026 19:27:58 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/prezzi_abitazioni.jpg" length ="18648" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Il conto finanziario italiano registra un surplus di 31,6 miliardi rispetto a un anno fa</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/05/31/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/il-conto-finanziario-italiano-registra-un-surplus-di-316-miliardi-rispetto-a-un-anno-fa.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/05/31/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/il-conto-finanziario-italiano-registra-un-surplus-di-316-miliardi-rispetto-a-un-anno-fa.html</guid>
			<description><![CDATA[Al miglioramento hanno contribuito il saldo dei redditi primari, delle merci e di quelli secondari,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 31 May 2026 14:18:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Thu, 28 May 2026 18:36:59 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/conto_finanziario.png" length ="1019185" type="image/png" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Continua a calare l’indice della produzione nelle costruzioni secondo il rilievo Istat</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/05/29/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/continua-a-calare-lindice-della-produzione-nelle-costruzioni-secondo-il-rilievo-istat.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/05/29/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/continua-a-calare-lindice-della-produzione-nelle-costruzioni-secondo-il-rilievo-istat.html</guid>
			<description><![CDATA[Si stima che diminuisca dello 0,7% su base mensile e nel primo trimestre del 2% nel confronto con...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Fri, 29 May 2026 17:41:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 27 May 2026 18:40:49 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/produzione_nelle_costruzioni_02.jpg" length ="52552" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dall’indagine Istat emerge una crescita sia delle esportazioni che delle importazioni</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/05/28/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/dallindagine-istat-emerge-una-crescita-sia-delle-esportazioni-che-delle-importazioni.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/05/28/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/dallindagine-istat-emerge-una-crescita-sia-delle-esportazioni-che-delle-importazioni.html</guid>
			<description><![CDATA[L’avanzo commerciale si mantiene sostanzialmente stabile rispetto a un anno fa così come il deficit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 28 May 2026 17:46:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 27 May 2026 16:34:31 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/export_e_import_02.jpg" length ="48678" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Crescono del 2,7% su base annua i prestiti a famiglie e imprese</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/05/28/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/crescono-del-27-su-base-annua-i-prestiti-a-famiglie-e-imprese.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/05/28/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/crescono-del-27-su-base-annua-i-prestiti-a-famiglie-e-imprese.html</guid>
			<description><![CDATA[Secondo i dati del rapporto mensile dell’Abi il tasso medio sul totale è stato del 4,02%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:55:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 26 May 2026 19:57:30 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/prestiti_13.jpg" length ="29540" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>I Nas portano a termine una campagna nazionale di prevenzione dell’epatite A</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/05/27/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/i-nas-portano-a-termine-una-campagna-nazionale-di-prevenzione-dellepatite-a.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/05/27/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/i-nas-portano-a-termine-una-campagna-nazionale-di-prevenzione-dellepatite-a.html</guid>
			<description><![CDATA[Multe e sequestri per quindici milioni, controlli nei centri di spedizione molluschi, pescherie,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:48:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 26 May 2026 15:33:02 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/Nas_08.jpg" length ="36798" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>In accelerazione del 2,7% l’inflazione su base annua e dell’1,1% su quella mensile</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/05/27/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/in-accelerazione-del-27-linflazione-su-base-annua-e-dell11-su-quella-mensile.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/05/27/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/in-accelerazione-del-27-linflazione-su-base-annua-e-dell11-su-quella-mensile.html</guid>
			<description><![CDATA[La dinamica riflette la risalita dei prezzi degli energetici non regolamentati e il ‘carrello della...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:18:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Mon, 25 May 2026 19:10:40 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/inflazione_32.jpg" length ="32397" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aumenta di quasi venti miliardi il debito pubblico italiano che sale a 3.158,8</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/05/26/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/aumenta-di-quasi-venti-miliardi-il-debito-pubblico-italiano-che-sale-a-31588.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/05/26/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/aumenta-di-quasi-venti-miliardi-il-debito-pubblico-italiano-che-sale-a-31588.html</guid>
			<description><![CDATA[La Banca d’Italia rileva l’aumento di quello delle amministrazioni centrali e la diminuzione di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Tue, 26 May 2026 14:37:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 26 May 2026 14:39:53 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/debito_pubblico_19.jpg" length ="38054" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dal rapporto Istat emerge una crescita della produzione industriale</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/05/25/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/dal-rapporto-istat-emerge-una-crescita-della-produzione-industriale.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/05/25/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/dal-rapporto-istat-emerge-una-crescita-della-produzione-industriale.html</guid>
			<description><![CDATA[Trainata dalla dinamica positiva dei beni strumentali, ma quelli di consumo calano da quattro mesi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:15:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Sun, 24 May 2026 00:15:08 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/produzione_industriale_20.jpg" length ="90147" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fermata un’organizzazione criminale per truffe agli anziani in tutta Italia</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/05/25/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/fermata-unorganizzazione-criminale-per-truffe-agli-anziani-in-tutta-italia.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/05/25/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/fermata-unorganizzazione-criminale-per-truffe-agli-anziani-in-tutta-italia.html</guid>
			<description><![CDATA[I carabinieri hanno arrestato dieci persone e sono 116 i colpi accertati in un anno per un totale...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 25 May 2026 14:56:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Sat, 23 May 2026 23:58:30 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/truffe_agli_anziani_01.jpg" length ="34474" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>È in arrivo il settimo disco d’inediti di Ultimo ‘Il giorno che aspettavo’</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/05/24/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/e-in-arrivo-il-settimo-disco-dinediti-di-ultimo-il-giorno-che-aspettavo.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/05/24/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/e-in-arrivo-il-settimo-disco-dinediti-di-ultimo-il-giorno-che-aspettavo.html</guid>
			<description><![CDATA[L’immagine scelta richiama un universo sospeso tra sogno e realtà, conterrà dieci brani e sarà...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 24 May 2026 14:18:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Fri, 22 May 2026 23:08:55 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/Ultimo_08.jpg" length ="26042" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rivivono in vinile i tasselli fondamentali della ‘Trilogia del potere’ dei Litfiba</title>
			<link>https://www.ilnazionale.it/2026/05/23/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/rivivono-in-vinile-i-tasselli-fondamentali-della-trilogia-del-potere-dei-litfiba.html</link>
			<guid>https://www.ilnazionale.it/2026/05/23/leggi-notizia/argomenti/italia/articolo/rivivono-in-vinile-i-tasselli-fondamentali-della-trilogia-del-potere-dei-litfiba.html</guid>
			<description><![CDATA[Dopo quasi quarant’anni dalla loro pubblicazione arrivano nuove edizioni di ‘17 Re’ e del live...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Sat, 23 May 2026 13:50:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Fri, 22 May 2026 22:12:43 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.ilnazionale.it/fileadmin/archivio/ilnazionale/Litfiba_01.jpg" length ="22408" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>