Crollo verticale dell'affluenza alle urne nel Varesotto.
Alle ore 19 di oggi, nei dieci comuni della nostra provincia chiamati a eleggere un nuovo sindaco, è andato al voto il 28,59%: rispetto alle amministrative precedenti sono quasi 10 punti percentuali in meno (si era al 38,24% alle 19 cinque anni fa) e si tratta della percentuale più bassa registrata in tutta la Lombardia.
Nelle singole piazze il dato più alto è quello di Masciago Primo (36,29%), che però perde quasi il 18% dei votanti nel confronto con il passato; il più basso quello di Luino (26,16%).
CASORATE SEMPIONE - Ore 12: 12,96%. Ore 19: 26.91% (38,35%).
GEMONIO - Ore 12: 11,80%. Ore 19: 28,39% (38,29%).
GOLASECCA - Ore12: 14,32%. Ore 19: 31,12% (38,98%)
GORLA MAGGIORE - Ore 12: 13,40%. Ore 19: 29,16% (45,31%)
LAVENO MOMBELLO - Ore 12: 16,30%. Ore 19: 32,45% (38,99%)
LONATE CEPPINO - Ore 12: 12,68. Ore 19: 31,45% (35,86%)
LUINO - Ore 12: 12,17%. Ore 19: 26,16% (33,96%)
MASCIAGO PRIMO - Ore 12: 21,94%. Ore 19: 36,29% (54,05%)
ORIGGIO - Ore 12: 14,23%. Ore 19: 30,03% (40,18%)
SOMMA LOMBARDO - Ore 12: 12,15%. Ore 19: 27,18% (39,19%).



Commenti