Primo dato dell'affluenza in questa tornata di elezioni amministrative, che in provincia di Varese toccano dieci Comuni (LEGGI QUI) e uno in particolare nel Bustese.
Ha votato poco più del 13% degli aventi diritto, quasi tre punti in meno rispetto alle scorse amministrative (16,10%). Per quanto riguarda il Bustese, a Gorla Maggiore finora è andato alle urne il 13,40% (era il 18,87% nelle precedenti elezioni).
PROVINCIA 62 sezioni 13,20% (16,10%)
CASORATE SEMPIONE 5 sezioni 12,96% (17,45%)
GEMONIO 2 sezioni 11,80% (14,43%)
GOLASECCA 2 sezioni 14,32% (16,11%)
GORLA MAGGIORE 4 sezioni 13,40% (18,87%)
LAVENO MOMBELLO 9 sezioni 16,30% (17,11%)
LONATE CEPPINO 4 sezioni 12,68 (14,79%)
LUINO 13 sezioni 12,17% (14,06%)
MASCIAGO PRIMO 1 sezione 21,94% (27,41%)
ORIGGIO 5 sezioni 14,23% (16,09%)
SOMMA LOMBARDO 17 sezioni 12,15% (16,66%)



Commenti